Einsätze der Feuerwehr Arheilgen
| Einsätze 2012 | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stichwort | Gemeldete Lage | Sonstiges | |
| 05 | 05.04.12 | 09:37 Uhr | Innenstadt, Arheilgen | SONS | Wache besetzen | ||
| 04 | 04.05.12 | 09:37 Uhr | Innenstadt | H GEFAHR 1 | Gefahrstoffustritt | Bericht | Bilder |
| 03 | 31.03.12 | 12:41 Uhr | Arheilgen | F 1 | Gras & Gestrüpp | Bericht | Bilder |
| 02 | 07.03.12 | 08:23 Uhr | Arheilgen | H GEFAHR 1 | Gefahrgutaustritt | Bericht | Bilder |
| 01 | 06.02.12 | 21:23 Uhr | Kranichstein | F 3 | Rauchgeruch Hochhaus | Bericht | Bilder |
| Einsätze 2011 | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stichwort | Gemeldete Lage | Sonstiges | |
| 77 | 11.12.11 | 07:21 Uhr | Innenstadt | SONS | Wache besetzen | Bericht | |
| 76 | 11.12.11 | 07:21 Uhr | Kranichstein | F 2 | Feuer Hochhaus | Bericht | |
| 75 | 17.11.11 | 17:45 Uhr | Arheilgen | F 3 | Dachstuhlbrand | Bericht | Bilder |
| 74 | 08.10.11 | 15:27 Uhr | Innenstadt | H 1 | Wasserschaden | Bericht | |
| 73 | 10.09.11 | 01:02 Uhr | Arheilgen | F 2 | Feuermeldung | Bericht | Bilder |
| 30-72 | 26.08.11 | 04:06 Uhr | Stadtgebiet | H 1 | Unwetter | Bericht | Bilder |
| 15-29 | 24.08.11 | 17:35 Uhr | Stadtgebiet | H 1 | Unwetter | Bericht | Bilder |
| 14 | 16.07.11 | 09:42 Uhr | Kranichstein | H 1 | Wasserschaden Mehrfamilienhaus | Bericht | |
| 13 | 29.05.11 | 08:21 Uhr | Innenstadt | F 2 | Rauch Wohnung | Bericht | |
| 12 | 16.05.11 | 18:20 Uhr | Kranichstein | F 3 | Feuer Hochhaus | Bericht | Bilder |
| 11 | 13.05.11 | 08:22 Uhr | Kranichstein | F WALD 1 | Gras und Gestrüpp | Bericht | Bilder |
| 10 | 12.05.11 | 19:05 Uhr | Kranichstein | F WALD 1 | Gras und Gestrüpp | Bericht | |
| 09 | 10.05.11 | 20:03 Uhr | Innenstadt | H GEFAHR 2 | Chemikalienaustritt | Bericht | Bilder |
| 08 | 09.05.11 | 00:40 Uhr | Arheilgen | F ZUG | Brennt Bahnwaggon | Bericht | Bilder |
| 07 | 06.05.11 | 12:01 Uhr | Kranichstein | F 3 | Rauch Hochhaus | Bericht | |
| 06 | 22.04.11 | 21:05 Uhr | Arheilgen | H 1 | Türöffnung | Bericht | Bilder |
| 05 | 22.04.11 | 20:27 Uhr | Kranichstein | F 3 | Feuer Hochhaus | Bericht | |
| 04 | 20.04.11 | 19:51 Uhr | Eberstadt | H 1 | Absichern | Bericht | |
| 03 | 04.03.11 | 00:49 Uhr | Innenstadt | F 3 Y | Feuer Mehrfamilienhaus | Bericht | Bilder |
| 02 | 15.01.11 | 12:03 Uhr | Kranichstein | F 3 | Rauch Hochhaus | Bericht | |
| 01 | 01.01.11 | 00:15 Uhr | Arheilgen | H 1 | Wasserschaden | Bericht | |
| Einsätze 2010 | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stichwort | Gemeldete Lage | Sonstiges | |
| 12 | 24.12.10 | 08:02 Uhr | Innenstadt | F 2 | Kellerbrand | Bericht | Bilder |
| 11 | 30.11.10 | 21:33 Uhr | Arheilgen | F 2 Y | Feuer Menschenrettung | Bericht | Bilder |
| 10 | 06.11.10 | 02:55 Uhr | Arheilgen | F 3 | Rauch Sonderobjekt | Bericht | |
| 09 | 21.09.10 | 20:53 Uhr | Kranichstein | H 1 | Wasserschaden | Bericht | Bilder |
| 08 | 17.09.10 | 13:04 Uhr | Kranichstein | F 3 | Rauch Hochhaus | Bericht | |
| 07 | 16.09.10 | 18:15 Uhr | Innenstadt | SONS | VU und Türöffnung | Bericht | |
| 06 | 27.08.10 | 17:34 Uhr | Stadtgebiet | H 1 | Unwetter | Bericht | Bilder |
| 05 | 23.08.10 | 03:50 Uhr | Kranichstein | F 3 | Rauch Hochhaus | Bericht | |
| 04 | 09.06.10 | 22:15 Uhr | Arheilgen | H 1 | Unwetter | Bericht | Bilder |
| 03 | 01.03.10 | 08:00 Uhr | Stadtgebiet | H 1 | Unwetter | Bericht | Bilder |
| 02 | 28.02.10 | 13:45 Uhr | Stadtgebiet | H 1 | Unwetter | Bericht | Bilder |
| 01 | 30.01.10 | 05:10 Uhr | Arheilgen | F 2 | Rauch aus Wohnung | Bericht | |
| Einsätze 2009 | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stichwort | Gemeldete Lage | ||
| 13 | 19.12.09 | 14:15 Uhr | Arheilgen - Wixhausen | H 1 | Ölspur | ||
| 12 | 17.10.09 | 11:30 Uhr | Innenstadt | SONS | Wache besetzen | ||
| 11 | 08.10.09 | 18:30 Uhr | Kranichstein | H GEFAHR 1 | Probemessung | ||
| 10 | 22.09.09 | 02:00 Uhr | Innenstadt | SONS | Wache besetzen F 4 | ||
| 09 | 09.08.09 | 15:25 Uhr | Innenstadt | SONS | Wache besetzen F 2 | ||
| 08 | 27.07.09 | 12:45 Uhr | Arheilgen | F 2 Y | Zimmerbrand | ||
| 07 | 27.06.09 | 21:18 Uhr | Arheilgen | H 1 | Unwetter | ||
| 06 | 12.06.09 | 19:00 Uhr | Arheilgen | F 2 | Kellerbrand | ||
| 05 | 25.04.09 | 18:00 Uhr | Innenstadt | H GEFAHR 1 | Chlorgasaustritt | ||
| 04 | 25.04.09 | 08:00 Uhr | Eberstadt | H GEFAHR 1 | Chemikalienaustritt | ||
| 03 | 06.04.09 | 16:42 Uhr | Kranichstein | H GEFAHR 2 | Undichter Kesselwagen | ||
| 02 | 18.01.09 | 12:44 Uhr | Arheilgen | H 1 | Wasser | ||
| 01 | xx.01.09 | xx:xx Uhr | Arheilgen | H 1 | Wasser | ||
| Einsätze 2008 | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Stichwort | Gemeldete Lage | ||
| 06 | 25.10.08 | 06:00 Uhr | Kranichstein | F 3 Y | Feuer Hochhaus | ||
| 05 | 01.08.08 | xx:xx Uhr | Arheilgen | H 1 | Personensuche | ||
| 04 | 26.07.08 | xx:xx Uhr | Stadtgebiet | H 1 | Unwetter | ||
| 03 | 01.06.08 | xx:xx Uhr | Arheilgen | H GEFAHR 1 | Chlorgasaustritt | ||
| 02 | 30.05.08 | xx:xx Uhr | Kranichstein | H 1 | Baum | ||
| 01 | 01.03.08 | 09:00 Uhr | Stadtgebiet | H 1 | Unwetter | ||
Die Einsatzstichworte richten sich nach einem gemeinsamen Runderlass des HMdIS und des HMAFG zur Festlegung der Einsatzstichworte für Brand-, Hilfeleistungs- und Rettungsdiensteinsätze. (August 2009)